Version 9.0
Zieleinlaufliste Laufen 2km - Rad 5km - Laufen 2km
| Platz | Startnr. | Name | Verein | AK | Jahrg. | Zeit | Genus |
1. | 817 | Petersen, Thomas | Team Rad ab | AK3-M | 1967 | 0:27:43,17 | m |
2. | 807 | Schreiber, Torsten | Kampfkunstschulen S.H. | AK2-M | 1979 | 0:28:01,31 | m |
3. | 813 | Timmermeister, Philip | -ohne- | AK2-M | 1979 | 0:30:22,42 | m |
4. | 806 | Müller, Karsten | -ohne- | AK2-M | 1969 | 0:30:49,40 | m |
5. | 818 | Meschke, Martin | Freie Waldorfschule Fl | AK2-M | 1972 | 0:31:38,90 | m |
6. | 809 | Nissen, Bernd | Kampfkunstschulen S.H. | AK3-M | 1962 | 0:33:08,25 | m |
7. | 808 | Koch, Thorsten | Kampfkunstschulen S.H. | AK2-M | 1972 | 0:35:50,14 | m |
8. | 819 | Meschke, Leon | Freie Waldorfschule Fl | AK1-M | 1998 | 0:37:16,54 | m |
9. | 815 | Forsmann, Claire | TSV Hohenthann | AK2-W | 1972 | 0:37:25,35 | w |
10. | 810 | Rochow, Victor | Kampfkunstschulen S.H. | AK2-M | 1969 | 0:41:37,10 | m |
11. | 816 | Abaham, Lars | -ohne- | AK2-M | 1977 | Disq. | m |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 11
Created by Laufverwaltung