Version 9.0
Zieleinlaufliste Laufen 2km - Rad 5km - Laufen 2km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 88 | Garbrecht, Mikkel | 1996 | m | AK1-M | AAIG | 0:34:10,04 |
2. | 87 | Andersen, Kenny Bach | 1962 | m | AK3-M | AAIG | 0:35:26,54 |
3. | 90 | Julia Rottschäfer,, Anna Schiffmann | 1998 | w | AK1-W | STV Sörup | 0:38:50,04 |
4. | 91 | Nils Wagner,, Leon Franzen | 1998 | m | AK1-M | STV Sörup | 0:39:32,30 |
5. | 93 | Mikoleit, Erithjoh | 1996 | m | AK1-M | Team Triple Events | 0:40:15,47 |
6. | 94 | Jürgensen, Hauke | 1995 | m | AK1-M | Team Triple Events | 0:42:46,71 |
7. | 85 | Grahmann, Kristine | 1996 | w | AK1-W | TriAs Flensburg | 0:43:24,28 |
8. | 86 | Grahmann, Oliver | 1967 | m | AK3-M | TriAs Flensburg | 0:43:24,73 |
9. | 89 | Klara Boje,, Christian Rottschäfer | 1998 | m | AK1-M | STV Sörup | 0:44:05,05 |
10. | 92 | Welscher, Gerda | 1967 | w | AK3-W | Lauf-Team Damp | 0:47:56,77 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 10
Created by Laufverwaltung